Машины плазменной и газокислородной резки (продажа оборудования)
PLAZMASH 260A
На данный момент конструкция и система управления плазменной и газокислородной резкой станка «PLAZMASH 260A» являются одними из лучших в группе аналогов. Оборудование предназначено для резки плазменной дугой различных металлов толщиной до 64мм и газокислородной резки толщиной до 200мм. Высокоточное числовое программное управление позволяет изготавливать детали любой конфигурации. Станок произведен по современным технологиям, обеспечивающим эксплуатацию машины в тяжелых условиях, в том числе при работе в несколько смен.
Основные характеристики:
Рабочая зона резки | 2000*6000мм 1500*6000мм 1500*3000мм или др. размеров на заказ. |
Точность позиционирования | ±0,1 мм |
Скорость позиционирования | 15000 мм/мин |
Скорость, с которой может осуществляться резка | до 10000 мм/мин |
Толщина разрезаемого плазменной резкой металла | 0,8 - 64 мм. (с проколом листа до 40 мм) |
Толщина разрезаемого газовой резкой металла | 3 - 200 мм |
Определение высоты при осуществлении газовой резки | Датчик емкостный |
Тип контроля высоты дуги при осуществлении плазменной резки | Автомат, по напряжению дуги |
Используемые при плазменной резке газы | Кислород, азот, воздух |
Используемые при газовой резке газы | Кислород, пропан |
Источник плазмы, плазмотрон | Hypertherm HPR260А или Powermax105A. |
Резак, используемый для газокислородной резки | Harris |
Управление давлением газов | Автомат |
Двигатели, которые используются в оборудовании | Серводвигатели Yaskawa на всех осях, обеспечивают высокую скорость, точность и плавность перемещения портала, что дает высокое качество реза шероховатость поверхности |
Система дымоудаления | Независимая подвижная вентиляция |
Система ЧПУ | PLAZMASH CNC |
Программное обеспечение для оптимального размещения деталей на листе | ProNest одно из самых передовых в отрасли решение по созданию карт раскроя, обеспечивающее производительность и надежность |
Дистанционное управление машиной газоплазменной резки | Управлять процессом можно как из офиса по локальной сети, так и через Интернет. Для мониторинга система оснащена цифровыми HD видеокамерами. |
Дополнительные опции:
- Ротационный суппорт для 3D плазменной резки:
-
- фигурный 3D раскрой листового металла;
- вырезание деталей со скосами кромок сложной геометрической формы;
- формирование односторонних и двусторонних фасок под сварку;
- компенсация скоса реза (резка деталей с нулевымскосом).
- Автоматическое сканирование листа-заготовки (определение положения и геометрических размеров);
- Автоматическая загрузка листов, сборка и сортировка вырезанных деталей с помощью робота-манипулятора.